Převodník měn
Kurzy ČNB, 13. 10. 2026
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15,203 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,344 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,255 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,261 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,375 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 34,710 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,776 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 22,866 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,218 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 17,896 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 7,085 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,779 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,320 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,300 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,625 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,690 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,332 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,188 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,484 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,285 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,232 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,569 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,568 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,023 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,182 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,186 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 64,873 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 44,138 |
| USA | dolar | 1 | USD | 21,788 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,863 |
Kurzy jednotlivých měn
Odkud kurzy bereme
Kurzy vyhlašuje Česká národní banka každý pracovní den po 14:30 a platí pro ten den. O víkendu a o svátcích platí poslední vyhlášený kurz. Stejný kurz používají banky pro účetní přepočty a úřady pro daně a cla.
Proč se liší od kurzu ve směnárně
Kurz ČNB je střední kurz. Směnárna a banka k němu přidají rozpětí, které je jejich odměnou, takže při nákupu eur zaplatíte víc a při prodeji dostanete méně. Rozdíl bývá jedno až pět procent.
Množství
U některých měn banka uvádí kurz za 100 jednotek, třeba u japonského jenu a maďarského forintu. Převodník s tím počítá, v tabulce je množství ve vlastním sloupci.
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.