prevodnikmen.cz

Kurz libry dnes

Střední kurz britské libry podle České národní banky, platný pro dnešní den.

29,097Kč

Za týden
+0,53 %
Za měsíc
+2,82 %
Za rok
+4,32 %

Vývoj za poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK29,129,128,728,728,228,227,827,827,427,427. 10. 202527. 10. 2527. 10. 202627. 10. 26

Posledních 30 dní

DatumKurz (Kč)
27. 10. 202629,097
26. 10. 202629,064
23. 10. 202629,060
22. 10. 202628,961
21. 10. 202628,938
20. 10. 202628,945
19. 10. 202628,907
16. 10. 202628,839
15. 10. 202628,784
14. 10. 202628,862
13. 10. 202628,863
12. 10. 202628,866
9. 10. 202628,745
8. 10. 202628,807
7. 10. 202628,868
6. 10. 202628,747
5. 10. 202628,875
2. 10. 202628,768
1. 10. 202628,657
30. 9. 202628,596
29. 9. 202628,483

Zpět na převodník měn

Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.