prevodnikmen.cz

Kurz franku dnes

Střední kurz švýcarského franku podle České národní banky, platný pro dnešní den.

25,675

Za týden
-0,19 %
Za měsíc
-0,85 %
Za rok
-1,60 %

Vývoj za poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK27,127,126,726,726,426,426,026,025,725,712. 9. 202512. 9. 2511. 9. 202611. 9. 26

Posledních 30 dní

DatumKurz (Kč)
11. 9. 202625,675
10. 9. 202625,707
9. 9. 202625,792
8. 9. 202625,666
7. 9. 202625,726
4. 9. 202625,725
3. 9. 202625,788
2. 9. 202625,673
1. 9. 202625,722
31. 8. 202625,732
28. 8. 202625,793
27. 8. 202625,750
26. 8. 202625,667
25. 8. 202625,741
24. 8. 202625,748
21. 8. 202625,791
20. 8. 202625,898
19. 8. 202625,695
18. 8. 202625,711
17. 8. 202625,774
14. 8. 202625,788
13. 8. 202625,846

Zpět na převodník měn

Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.