Kurz franku dnes
Střední kurz švýcarského franku podle České národní banky, platný pro dnešní den.
25,675Kč
- Za týden
- -0,19 %
- Za měsíc
- -0,85 %
- Za rok
- -1,60 %
Vývoj za poslední rok
Posledních 30 dní
| Datum | Kurz (Kč) |
|---|---|
| 11. 9. 2026 | 25,675 |
| 10. 9. 2026 | 25,707 |
| 9. 9. 2026 | 25,792 |
| 8. 9. 2026 | 25,666 |
| 7. 9. 2026 | 25,726 |
| 4. 9. 2026 | 25,725 |
| 3. 9. 2026 | 25,788 |
| 2. 9. 2026 | 25,673 |
| 1. 9. 2026 | 25,722 |
| 31. 8. 2026 | 25,732 |
| 28. 8. 2026 | 25,793 |
| 27. 8. 2026 | 25,750 |
| 26. 8. 2026 | 25,667 |
| 25. 8. 2026 | 25,741 |
| 24. 8. 2026 | 25,748 |
| 21. 8. 2026 | 25,791 |
| 20. 8. 2026 | 25,898 |
| 19. 8. 2026 | 25,695 |
| 18. 8. 2026 | 25,711 |
| 17. 8. 2026 | 25,774 |
| 14. 8. 2026 | 25,788 |
| 13. 8. 2026 | 25,846 |
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.