prevodnikmen.cz

Kurz franku dnes

Střední kurz švýcarského franku podle České národní banky, platný pro dnešní den.

26,353Kč

Za týden
+0,06 %
Za měsíc
+2,20 %
Za rok
+0,36 %

Vývoj za poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK27,127,126,726,726,426,426,026,025,725,727. 10. 202527. 10. 2527. 10. 202627. 10. 26

Posledních 30 dní

DatumKurz (Kč)
27. 10. 202626,353
26. 10. 202626,357
23. 10. 202626,372
22. 10. 202626,333
21. 10. 202626,218
20. 10. 202626,336
19. 10. 202626,289
16. 10. 202626,249
15. 10. 202626,174
14. 10. 202626,103
13. 10. 202626,186
12. 10. 202626,191
9. 10. 202626,165
8. 10. 202626,173
7. 10. 202626,247
6. 10. 202626,070
5. 10. 202626,278
2. 10. 202626,362
1. 10. 202625,928
30. 9. 202625,790
29. 9. 202625,809

Zpět na převodník měn

Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.