Kurz franku dnes
Střední kurz švýcarského franku podle České národní banky, platný pro dnešní den.
26,353Kč
- Za týden
- +0,06 %
- Za měsíc
- +2,20 %
- Za rok
- +0,36 %
Vývoj za poslední rok
Posledních 30 dní
| Datum | Kurz (Kč) |
|---|---|
| 27. 10. 2026 | 26,353 |
| 26. 10. 2026 | 26,357 |
| 23. 10. 2026 | 26,372 |
| 22. 10. 2026 | 26,333 |
| 21. 10. 2026 | 26,218 |
| 20. 10. 2026 | 26,336 |
| 19. 10. 2026 | 26,289 |
| 16. 10. 2026 | 26,249 |
| 15. 10. 2026 | 26,174 |
| 14. 10. 2026 | 26,103 |
| 13. 10. 2026 | 26,186 |
| 12. 10. 2026 | 26,191 |
| 9. 10. 2026 | 26,165 |
| 8. 10. 2026 | 26,173 |
| 7. 10. 2026 | 26,247 |
| 6. 10. 2026 | 26,070 |
| 5. 10. 2026 | 26,278 |
| 2. 10. 2026 | 26,362 |
| 1. 10. 2026 | 25,928 |
| 30. 9. 2026 | 25,790 |
| 29. 9. 2026 | 25,809 |
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.