prevodnikmen.cz

Kurz zlotého dnes

Střední kurz polského zlotého podle České národní banky, platný pro dnešní den.

5,609

Za týden
+0,05 %
Za měsíc
-0,48 %
Za rok
-1,87 %

Vývoj za poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK5,8015,8015,7435,7435,6855,6855,6265,6265,5685,56812. 9. 202512. 9. 2511. 9. 202611. 9. 26

Posledních 30 dní

DatumKurz (Kč)
11. 9. 20265,609
10. 9. 20265,612
9. 9. 20265,621
8. 9. 20265,605
7. 9. 20265,614
4. 9. 20265,606
3. 9. 20265,598
2. 9. 20265,592
1. 9. 20265,579
31. 8. 20265,575
28. 8. 20265,569
27. 8. 20265,577
26. 8. 20265,606
25. 8. 20265,596
24. 8. 20265,595
21. 8. 20265,599
20. 8. 20265,592
19. 8. 20265,586
18. 8. 20265,598
17. 8. 20265,619
14. 8. 20265,621
13. 8. 20265,628

Zpět na převodník měn

Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.