prevodnikmen.cz

Kurz zlotého dnes

Střední kurz polského zlotého podle České národní banky, platný pro dnešní den.

5,529Kč

Za týden
-0,52 %
Za měsíc
-0,70 %
Za rok
-3,74 %

Vývoj za poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK5,8015,8015,7335,7335,6655,6655,5975,5975,5295,52927. 10. 202527. 10. 2527. 10. 202627. 10. 26

Posledních 30 dní

DatumKurz (Kč)
27. 10. 20265,529
26. 10. 20265,533
23. 10. 20265,537
22. 10. 20265,554
21. 10. 20265,560
20. 10. 20265,558
19. 10. 20265,569
16. 10. 20265,568
15. 10. 20265,572
14. 10. 20265,579
13. 10. 20265,569
12. 10. 20265,562
9. 10. 20265,558
8. 10. 20265,577
7. 10. 20265,575
6. 10. 20265,592
5. 10. 20265,586
2. 10. 20265,588
1. 10. 20265,592
30. 9. 20265,593
29. 9. 20265,593

Zpět na převodník měn

Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.