Kurz dolaru dnes
Střední kurz amerického dolaru podle České národní banky, platný pro dnešní den.
21,834Kč
- Za týden
- +0,71 %
- Za měsíc
- +2,22 %
- Za rok
- +4,48 %
Vývoj za poslední rok
Posledních 30 dní
| Datum | Kurz (Kč) |
|---|---|
| 27. 10. 2026 | 21,834 |
| 26. 10. 2026 | 21,782 |
| 23. 10. 2026 | 21,741 |
| 22. 10. 2026 | 21,651 |
| 21. 10. 2026 | 21,593 |
| 20. 10. 2026 | 21,681 |
| 19. 10. 2026 | 21,690 |
| 16. 10. 2026 | 21,622 |
| 15. 10. 2026 | 21,732 |
| 14. 10. 2026 | 21,754 |
| 13. 10. 2026 | 21,788 |
| 12. 10. 2026 | 21,809 |
| 9. 10. 2026 | 21,745 |
| 8. 10. 2026 | 21,811 |
| 7. 10. 2026 | 21,861 |
| 6. 10. 2026 | 21,647 |
| 5. 10. 2026 | 21,834 |
| 2. 10. 2026 | 21,795 |
| 1. 10. 2026 | 21,655 |
| 30. 9. 2026 | 21,522 |
| 29. 9. 2026 | 21,501 |
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.